QUOTAZIONE UFFICIALE LME
| Data | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/11/16 | 12081.18 |
| 2026/11/13 | 12259.36 |
| 2026/11/12 | 12318.34 |
| 2026/11/11 | 12392.09 |
| 2026/11/10 | 12332.8 |
| 2026/11/09 | 12381.48 |
| 2026/11/06 | 12340.04 |
| 2026/11/05 | 12500.78 |
| 2026/11/04 | 12513.43 |
| 2026/11/03 | 12522.36 |
| 2026/11/02 | 12702.69 |
| 2026/10/30 | 12750.99 |
| 2026/10/29 | 12891.69 |
| 2026/10/28 | 13007.75 |
| 2026/10/27 | 12944.33 |
| 2026/10/26 | 12809.01 |
| 2026/10/23 | 12753.6 |
| 2026/10/22 | 12591.22 |
| 2026/10/21 | 12748.01 |
| 2026/10/20 | 12808.23 |
| 2026/10/19 | 12804.57 |
Quotazioni precedenti