QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2023/12/07 | 7633.24 |
2023/12/06 | 7698.45 |
2023/12/05 | 7637.32 |
2023/12/04 | 7744.04 |
2023/12/01 | 7774.2 |
2023/11/30 | 7625.15 |
2023/11/29 | 7632.23 |
2023/11/28 | 7560.16 |
2023/11/27 | 7562.56 |
2023/11/24 | 7602.12 |
2023/11/23 | 7618.76 |
2023/11/22 | 7606.82 |
2023/11/21 | 7602.52 |
2023/11/20 | 7545.98 |
2023/11/17 | 7494.25 |
2023/11/16 | 7530.66 |
2023/11/15 | 7520.02 |
2023/11/14 | 7536.84 |
2023/11/13 | 7509.14 |
2023/11/10 | 7494.15 |
2023/11/09 | 7512.16 |
2023/11/08 | 7580.84 |
Quotazioni precedenti