QUOTAZIONE UFFICIALE LME
| Data | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2025/12/04 | 9778.48 |
| 2025/12/03 | 9729.08 |
| 2025/12/02 | 9648.82 |
| 2025/12/01 | 9648.84 |
| 2025/11/28 | 9496.46 |
| 2025/11/27 | 9431.93 |
| 2025/11/26 | 9475.46 |
| 2025/11/25 | 9405.75 |
| 2025/11/24 | 9337.38 |
| 2025/11/21 | 9290.12 |
| 2025/11/20 | 9386.57 |
| 2025/11/19 | 9340.99 |
| 2025/11/18 | 9226.59 |
| 2025/11/17 | 9314.94 |
| 2025/11/14 | 9316.8 |
| 2025/11/13 | 9430.34 |
| 2025/11/12 | 9377.92 |
| 2025/11/11 | 9338.81 |
| 2025/11/10 | 9351.77 |
| 2025/11/07 | 9299 |
| 2025/11/06 | 9332.18 |
| 2025/11/05 | 9260.23 |
Quotazioni precedenti