QUOTAZIONE UFFICIALE LME
| Data | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/02/25 | 11251.11 |
| 2026/02/24 | 11124.79 |
| 2026/02/23 | 10963.5 |
| 2026/02/20 | 10897.5 |
| 2026/02/19 | 10814.07 |
| 2026/02/18 | 10727.2 |
| 2026/02/17 | 10714.35 |
| 2026/02/16 | 10859.84 |
| 2026/02/13 | 10811.84 |
| 2026/02/12 | 11152.86 |
| 2026/02/11 | 11247.9 |
| 2026/02/10 | 11012.28 |
| 2026/02/09 | 10979.72 |
| 2026/02/06 | 10943.86 |
| 2026/02/05 | 10942.53 |
| 2026/02/04 | 11277.28 |
| 2026/02/03 | 11330.11 |
| 2026/02/02 | 11007.85 |
| 2026/01/30 | 11281.26 |
| 2026/01/29 | 11666.53 |
| 2026/01/28 | 10928.37 |
| 2026/01/27 | 10934.09 |
Quotazioni precedenti