COTIZACIÓN OFICIAL LME
| Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/07/10 | 11770.26 |
| 2026/07/09 | 11734.18 |
| 2026/07/08 | 11553.78 |
| 2026/07/07 | 11686.93 |
| 2026/07/06 | 11712.66 |
| 2026/07/03 | 11657.06 |
| 2026/07/02 | 11620.77 |
| 2026/07/01 | 11600.07 |
| 2026/06/30 | 11731.25 |
| 2026/06/29 | 11683.76 |
| 2026/06/26 | 11677.49 |
| 2026/06/25 | 11676.22 |
| 2026/06/24 | 11675.49 |
| 2026/06/23 | 11763.93 |
| 2026/06/22 | 11977.11 |
| 2026/06/19 | 11867.36 |
| 2026/06/18 | 11944.66 |
| 2026/06/17 | 11911.99 |
| 2026/06/16 | 11867.91 |
| 2026/06/15 | 11842.22 |
| 2026/06/12 | 11800.03 |
Cotizaciones anteriores