COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
---|---|
2025/09/10 | 8483.55 |
2025/09/09 | 8439.07 |
2025/09/08 | 8436.35 |
2025/09/05 | 8513.84 |
2025/09/04 | 8495.83 |
2025/09/03 | 8542.61 |
2025/09/02 | 8467.42 |
2025/09/01 | 8448.14 |
2025/08/29 | 8467.94 |
2025/08/28 | 8391.91 |
2025/08/27 | 8434.45 |
2025/08/26 | 8404.39 |
2025/08/22 | 8380.87 |
2025/08/21 | 8328.32 |
2025/08/20 | 8311.57 |
2025/08/19 | 8326.06 |
2025/08/18 | 8334.19 |
2025/08/15 | 8331.19 |
2025/08/14 | 8348.09 |
2025/08/13 | 8393.07 |
2025/08/12 | 8405 |
Cotizaciones anteriores