COTIZACIÓN OFICIAL LME
| Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/09/07 | 12430.63 |
| 2026/09/04 | 12360.5 |
| 2026/09/03 | 12293.11 |
| 2026/09/02 | 12289.23 |
| 2026/09/01 | 12262.03 |
| 2026/08/28 | 12339.74 |
| 2026/08/27 | 12228.35 |
| 2026/08/26 | 12286.17 |
| 2026/08/25 | 12261.8 |
| 2026/08/24 | 12209.55 |
| 2026/08/21 | 12167.08 |
| 2026/08/20 | 11956.34 |
| 2026/08/19 | 11970.63 |
| 2026/08/18 | 12163.52 |
| 2026/08/17 | 12349.25 |
| 2026/08/14 | 12220.09 |
| 2026/08/13 | 12209.44 |
| 2026/08/12 | 12300.99 |
| 2026/08/11 | 12323.49 |
| 2026/08/10 | 12252.28 |
Cotizaciones anteriores