COTIZACIÓN OFICIAL LME
| Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/06/19 | 11867.36 |
| 2026/06/18 | 11944.66 |
| 2026/06/17 | 11911.99 |
| 2026/06/16 | 11867.91 |
| 2026/06/15 | 11842.22 |
| 2026/06/12 | 11800.03 |
| 2026/06/11 | 11664.07 |
| 2026/06/10 | 11641.17 |
| 2026/06/09 | 11876.78 |
| 2026/06/08 | 11848.83 |
| 2026/06/05 | 11822.87 |
| 2026/06/04 | 11939.02 |
| 2026/06/03 | 11991.74 |
| 2026/06/02 | 11994.68 |
| 2026/06/01 | 11887.18 |
| 2026/05/29 | 11726.34 |
| 2026/05/28 | 11678.14 |
| 2026/05/27 | 11687.15 |
| 2026/05/26 | 11698.32 |
Cotizaciones anteriores