COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | DATACASH ASK IN €/TON * |
---|---|
2023/09/22 | 7698.38 |
2023/09/21 | 7568.91 |
2023/09/20 | 7730.46 |
2023/09/19 | 7721.56 |
2023/09/18 | 7809.27 |
2023/09/15 | 7806.62 |
2023/09/14 | 7844.11 |
2023/09/13 | 7794.16 |
2023/09/12 | 7778.24 |
2023/09/11 | 7788.11 |
2023/09/08 | 7683.33 |
2023/09/07 | 7672.44 |
2023/09/06 | 7820.94 |
2023/09/05 | 7804.83 |
2023/09/04 | 7758.19 |
2023/09/01 | 7835.65 |
2023/08/31 | 7682.66 |
2023/08/30 | 7768.37 |
2023/08/29 | 7750.32 |
2023/08/25 | 7758.49 |
Cotizaciones anteriores