COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | DATACASH ASK IN €/TON * |
---|---|
2025/02/14 | 9370.64 |
2025/02/13 | 9009.29 |
2025/02/12 | 8943.03 |
2025/02/11 | 8956.6 |
2025/02/10 | 9005.62 |
2025/02/07 | 8951.43 |
2025/02/06 | 8847.38 |
2025/02/05 | 8661.23 |
2025/02/04 | 8709.08 |
2025/02/03 | 8644.76 |
2025/01/31 | 8619.38 |
2025/01/30 | 8627.32 |
2025/01/29 | 8536.96 |
2025/01/28 | 8532.15 |
2025/01/27 | 8600.34 |
2025/01/24 | 8800 |
2025/01/23 | 8704.34 |
2025/01/22 | 8740.18 |
2025/01/21 | 8760.39 |
2025/01/20 | 8763.93 |
2025/01/17 | 8870.33 |
2025/01/16 | 8893.11 |
Cotizaciones anteriores