COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
---|---|
2025/04/29 | 8320.15 |
2025/04/28 | 8253.33 |
2025/04/25 | 8254.99 |
2025/04/24 | 8282.05 |
2025/04/23 | 8271.54 |
2025/04/22 | 8106.94 |
2025/04/17 | 8041.55 |
2025/04/16 | 8027.29 |
2025/04/15 | 8083.04 |
2025/04/14 | 8117.72 |
2025/04/11 | 8080.81 |
2025/04/10 | 8115.97 |
2025/04/09 | 7784.32 |
2025/04/08 | 8059.99 |
2025/04/07 | 8087.9 |
2025/04/04 | 8048.47 |
2025/04/03 | 8513.21 |
2025/04/02 | 8974.36 |
2025/04/01 | 8999.72 |
2025/03/31 | 8982.63 |
Cotizaciones anteriores