COTIZACIÓN OFICIAL LME
| Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2026/05/12 | 11867.68 |
| 2026/05/11 | 11660.22 |
| 2026/05/08 | 11472.04 |
| 2026/05/07 | 11380.56 |
| 2026/05/06 | 11395.07 |
| 2026/05/05 | 11167.76 |
| 2026/04/30 | 11183.26 |
| 2026/04/29 | 11174.26 |
| 2026/04/28 | 11116.82 |
| 2026/04/27 | 11303.66 |
| 2026/04/24 | 11349.18 |
| 2026/04/23 | 11330.71 |
| 2026/04/22 | 11313.28 |
| 2026/04/21 | 11294.3 |
| 2026/04/20 | 11251.81 |
| 2026/04/17 | 11201.09 |
| 2026/04/16 | 11235.57 |
| 2026/04/15 | 11228.52 |
| 2026/04/14 | 11137.38 |
| 2026/04/13 | 11027.9 |
Cotizaciones anteriores