QUOTAZIONE UFFICIALE LME
| Data | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2024/05/30 | 9376.1 |
| 2024/05/29 | 9613.79 |
| 2024/05/28 | 9609.1 |
| 2024/05/24 | 9562.33 |
| 2024/05/23 | 9595.39 |
| 2024/05/22 | 9763.51 |
| 2024/05/21 | 10023.92 |
| 2024/05/20 | 10063.53 |
| 2024/05/17 | 9665.25 |
| 2024/05/16 | 9571.14 |
| 2024/05/15 | 9513.25 |
| 2024/05/14 | 9436.72 |
| 2024/05/13 | 9379.05 |
| 2024/05/10 | 9335.75 |
| 2024/05/09 | 9189.97 |
| 2024/05/08 | 9190.32 |
| 2024/05/07 | 9278.78 |
| 2024/05/03 | 9171.78 |
| 2024/05/02 | 9141.28 |
| 2024/05/01 | 9272.36 |
Quotazioni precedenti