QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | 3M Ask in €/Ton * |
---|---|
2025/01/30 | 8747.48 |
2025/01/29 | 8658.08 |
2025/01/28 | 8651.63 |
2025/01/27 | 8727.67 |
2025/01/24 | 8910.74 |
2025/01/23 | 8822.57 |
2025/01/22 | 8856.1 |
2025/01/21 | 8873.43 |
2025/01/20 | 8876.83 |
2025/01/17 | 8978.63 |
2025/01/16 | 9000.19 |
2025/01/15 | 8874.65 |
2025/01/14 | 8912.96 |
2025/01/13 | 8923.85 |
2025/01/10 | 8825.81 |
2025/01/09 | 8804.12 |
2025/01/08 | 8719.12 |
2025/01/07 | 8666.03 |
2025/01/06 | 8649.34 |
2025/01/03 | 8558.18 |
2025/01/02 | 8523.94 |
Quotazioni precedenti