COTIZACIÓN OFICIAL LME
| Fecha | 3M Ask in €/Ton * |
|---|---|
| 2025/02/27 | 8986.83 |
| 2025/02/26 | 9075.12 |
| 2025/02/25 | 9025.92 |
| 2025/02/24 | 9087.04 |
| 2025/02/21 | 9111.46 |
| 2025/02/20 | 9146.22 |
| 2025/02/19 | 9098.75 |
| 2025/02/18 | 8967.58 |
| 2025/02/17 | 8990.64 |
| 2025/02/14 | 9230.25 |
| 2025/02/13 | 9100.71 |
| 2025/02/12 | 9060.15 |
| 2025/02/11 | 9063.17 |
| 2025/02/10 | 9124.41 |
| 2025/02/07 | 9070.93 |
| 2025/02/06 | 8963.7 |
| 2025/02/05 | 8789.83 |
| 2025/02/04 | 8819.48 |
| 2025/02/03 | 8761.27 |
Cotizaciones anteriores